Fiuhhh....ntahlah apa yang mau aku
tulis ini, aku gak pandai nulis. ini hanya sebagian unek-unek yang ingin aku
luapkan. arrrgghhhhhh............
ingin rasanya memaki, ingin rasanya aku teriak
sekeras mungkin...
Hati selalu bertanya kenapa???
kenapa????kenapa????
tapi tak kunjung ada jawaban.
kenapa harus ada kebohongan?
kenapa harus aku yang tersakiti???
aku sendri gak ngerti masalah apa
yang sebenarnya terjadi, dan lagi-lagi pertanyaan itu muncul "Kenapa harus
aku yang tersakiti dari masalah kalian? apa salah aku sehingga aku harus
merasakan kepedihan ini?"
Sampai kapan aku harus menunggu tuk bisa mendengar semua cerita mu?
cerita yang akan mengakhiri rasa sakit ku ini?
Kapan????
Sampai saat ini aku masih gak ngerti huft :(
Mungkin gak akan pernah terbayang oleh mu, gimana sakitnya aku disini...
aku disini, selalu menantikan
kebersamaan kita.....
aku dsini, selalu merindukan
kamu.....
aku disini, selalu berkhayal akan
kebersamaan kita....
tapi,
kamu disana, selalu meluangkan
waktu untuknya....
kamu disana, selau menjadi nyata
untuknya ....
dan semua itu kamu lakukan
dengan membohongi aku.
Rabu, 28 Mei 2014
Kamis, 20 Februari 2014
WAYANG DARI BENTUK GEOMETRI
Assalamu'alaikum...
Tarraaaaaa......
inilah hasil karya anak-anak penerus bangsa ckckck....
Bahan - bahan :
1. Kertas origami
2. Lem kertas
3. Selotip
4. Sapu lidi (bisa di ganti dengan yang lain)
Cara Membuat :
1. Gunting kertas origami membentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, dan segi tiga.
2. Tempelkan potongan-potongan bentuk geometri menjadi bentuk wayang.
3. Beri pegangan dengan sapu lidi di bagian belakang, rekatkan dengan selotip.
Selasa, 24 September 2013
UJI NORMALITAS DENGAN CHI KUADRAT
| CONTOH: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UJI NORMALITAS DENGAN CHI-KUADRAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Interval kelas | fo | Xi | fo.Xi | (Xi-X)2 | fo.(Xi-X)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 57 | - | 60 | 4 | 58.5 | 234 | 124.0 | 495.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 61 | - | 64 | 9 | 62.5 | 562.5 | 50.9 | 458.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | - | 68 | 12 | 66.5 | 798 | 9.8 | 117.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 69 | - | 72 | 16 | 71.5 | 1144 | 3.5 | 55.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 73 | - | 76 | 13 | 74.5 | 968.5 | 23.7 | 307.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | - | 80 | 6 | 78.5 | 471 | 78.6 | 471.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ∑ | 60 | 4178 | 1906.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mean : | X = | 69.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stnd.Deviasi: | s = | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Interval kelas | fo | tepi kelas | z score | nilai tabel | F(zi) | Luas interval kelas | fe | (fo-fe)2/fe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.5 | -2.31 | 0.4896 | 0.0104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 57 | - | 60 | 4 | 0.0433 | 2.598 | 0.757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.5 | -1.61 | 0.4463 | 0.0537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 61 | - | 64 | 9 | 0.1304 | 7.824 | 0.177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64.5 | -0.90 | 0.3159 | 0.1841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | - | 68 | 12 | 0.2366 | 14.196 | 0.340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.5 | -0.20 | 0.0793 | 0.4207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 69 | - | 72 | 16 | 0.2708 | 16.248 | 0.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72.5 | 0.50 | 0.1915 | 0.6915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 73 | - | 76 | 13 | 0.1472 | 8.831 | 1.968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76.5 | 1.21 | 0.33869 | 0.83869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | - | 80 | 6 | 0.1332 | 7.993 | 0.497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.5 | 1.91 | 0.4719 | 0.9719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ∑ | 60 | x2 = | 3.741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dari tabel chi-kuadrat untuk α = 0,05 dan dk = k-1= 6 diperoleh x2 tabel = | 12.592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ternyata x2 hitung < x2 tabel (3,741 < 12,592), maka disimpulkan data berdistribusi normal, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| atau sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selasa, 10 September 2013
RPP IPA KELAS 4 SEMESTER 1
RENCANA
PELAKSAAN PEMBELAJARAN
Mata Pembelajaran : ILMU PENGETAHUAN ALAM
Kelas / Semester : IV/I
Alokasi Waktu : 2x 35 Menit
Standar kompetensi : Memahami hubungan antara
struktur bagian tumbuhan
Dengan fungsinya
Kompetensi Dasar : Menjelaskan hubungan antara struktur daun tumbuhan
Dengan fungsinya
Indikator
:
Tujuan Pembelajaran :
Materi
Ajar : struktur bagian tumbuhan (
Daun )
Metode Pembelajaran : Demontrasi, Tanya jawab,
penugasan, praktek
Langsung.
Langkah- Langkah Pembelajaran :
A. Kegiatan Awal
-
Mengkondisikan kelas
-
Absensi
-
Apersepsi
B. Kegiatan Inti
-
Guru mendemontrasikan gambar struktur bagian daun.
-
Siswa bersama-sama menyebutkan dan menjelaskan
struktur bagian daun, fungsinya daun,dan berdasarkan susunan bentuk tulang
daun.serta jumlah helai daun.
-
Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok satu
kelompok 3 orang, terdiri dari 2 kelompok.
-
Setiap kelompok diberikan tugas melakukan praktek
langsung mendiskusikan serta menuliskan untuk mengelompokan mencarii nama
tumbuhan berdasarkan susunan bentuk tulang daun.
-
Perwakilan kelompok melaporkan hasil diskusinya.
C. Kegiatan Akhir
-
Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi
yang telah dipelajari.
-
Doa
-
Penutup
Sumber Belajar :
-
Gambar
struktur bagian daun
-
Sumber
kongkrit “Daun”
Penilaian : Test Dan Unjuk Kerja
-
Membuat hasil laporan yang telah didiskusikan
bersama kelompok melalui praktek langsung dengan menuliskan untuk mengelompokan
mencari nama tumbuhan berdasarkan susunan bentuk tulang daun.
-
Membacakan hasil laporan diskusi bersama kelompok
melalui praktek langsung dengan mengelompokan nama tumbuhan berdasarkan susunan
bentuk tulang daun.
Langganan:
Postingan (Atom)



